‹ZpŽ‘—¿ ‰t‘Ì•Ò 5

ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY”iReynolds numberj@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@–ß‚é
@@@@



@@@@@ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY”F@ReD
@@@@@VF—¬‘¬@@m/Sec
@@@@@DFŠÇ“àŒa@m
@@@@@ƒÏF–§“x@@kg/m3
@@@@@ƒÊF”S“x@@PaEs
@@@@@ƒÒF“®”S“x@m2/s


”zŠÇ—pƒXƒeƒ“ƒŒƒX|ŠÇ WATERi20Žj‚𗬂µ‚½ê‡‚̃ŒƒCƒmƒ‹ƒY”iŽQl—áj

ŒÄ‚Ñ‚` ŒÄ‚Ñ‚a ŠOŒa
mm
½¹¼Þ­°Ù@20‚r —¬—Ê ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY” —¬—Ê ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY”
Œú‚³ “àŒa L/h L/h
‚U‚` 1/8 10.5 1.5 7.5 200 9431 100 4716
‚W‚` 1/4 13.8 2.0 9.8 300 10827 150 5413
‚P‚O‚` 3/8 17.3 2.0 13.3 500 13296 250 6648
‚P‚T‚` 1/2 21.7 2.5 16.7 1000 21178 500 10589
‚Q‚O‚` 3/4 27.2 2.5 22.2 2000 31863 1000 15931
‚Q‚T‚` 1 34.0 3.0 28.0 4000 50525 2000 25263
‚R‚Q‚` 1-1/4 42.7 3.0 36.7 5000 48185 2500 24092
‚S‚O‚` 1-1/2 48.6 3.0 42.6 10000 83023 5000 41511
‚T‚O‚` 2 60.5 3.5 53.5 15000 99162 7500 49581
‚U‚T‚` 2-1/2 76.3 3.5 69.3 25000 127589 12500 63795
‚W‚O‚` 3 89.1 4.0 81.1 30000 130830 15000 65415
‚X‚O‚` 3-1/2 101.6 4.0 93.6 50000 188930 25000 94465
‚P‚O‚O‚` 4 114.3 4.0 106.3 80000 266173 40000 133087
‚P‚Q‚T‚` 5 139.8 5.0 129.8 120000 326975 60000 163487
‚P‚T‚O‚` 6 165.2 5.0 155.2 150000 341828 75000 170914
‚Q‚O‚O‚` 8 216.3 6.5 203.3 200000 347937 100000 173968
‚Q‚T‚O‚` 10 267.4 6.5 254.4 300000 417073 150000 208536
‚R‚O‚O‚` 12 318.5 6.5 305.5 400000 463080 200000 231540



ƒXƒeƒ“ƒŒƒX|ƒTƒjƒ^ƒŠŠÇ WATERi20Žj‚𗬂µ‚½ê‡‚̃ŒƒCƒmƒ‹ƒY”iŽQl—áj

ŒÄ‚Ñ ŒÄ‚Ñ ŠOŒa
mm
”zŠÇ¡–@ mm —¬—Ê ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY” —¬—Ê ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY”
Œú‚³ “àŒa L/h L/h
1S 1S 25.4 1.2 23.0 3000 46132 1500 23066
1.5S 1E1/2S 38.1 1.2 35.7 6000 59442 3000 29721
2S 2S 50.8 1.5 47.8 10000 73991 5000 36996
2.5S 2E1/2 63.5 1.5 59.5 15000 89162 7500 44581
3S 3S 76.3 2.0 72.3 20000 97836 10000 48918
3.5S 3E1/2S 89.1 2.0 85.1 30000 124681 15000 62340
4S 4S 101.6 2.0 97.6 60000 217425 30000 108712


@

@@@@@@@@@@@@@@@–ß‚é@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@—¬‘ÌH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ

@