‹ZpŽ‘—¿@”zŠÇ—pƒXƒeƒ“ƒŒƒX|ŠÇ‚Ì¡–@

–ß‚é

”zŠÇ—pƒXƒeƒ“ƒŒƒX|ŠÇ‚Ì¡–@ mm iJIS G 3459  JIS G 3468j

ŒÄ‚Ñ‚` ŒÄ‚Ñ‚a ŠOŒa ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹5‚r ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹10‚r ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹20‚r ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹40
Œú‚³ “àŒa Œú‚³ “àŒa Œú‚³ “àŒa Œú‚³ “àŒa
‚U‚` 1/8 10.5 1.0 8.5 1.2 8.1 1.5 7.5 1.7 7.1
‚W‚` 1/4 13.8 1.2 11.4 1.7 10.5 2.0 9.8 2.2 9.4
‚P‚O‚` 3/8 17.3 1.2 14.9 1.7 14.0 2.0 13.3 2.3 12.7
‚P‚T‚` 1/2 21.7 1.7 18.4 2.1 17.5 2.5 16.7 2.8 16.1
‚Q‚O‚` 3/4 27.2 1.7 23.9 2.1 23.0 2.5 22.2 2.9 21.4
‚Q‚T‚` 1 34.0 1.7 30.7 2.8 28.4 3.0 28.0 3.4 27.2
‚R‚Q‚` 1-1/4 42.7 1.7 39.4 2.8 37.1 3.0 36.7 3.6 35.5
‚S‚O‚` 1-1/2 48.6 1.7 45.3 2.8 43.0 3.0 42.6 3.7 41.2
‚T‚O‚` 2 60.5 1.7 57.2 2.8 54.9 3.5 53.5 3.9 52.7
‚U‚T‚` 2-1/2 76.3 2.1 72.1 3.0 70.3 3.5 69.3 5.2 65.9
‚W‚O‚` 3 89.1 2.1 84.9 3.0 83.1 4.0 81.1 5.5 78.1
‚X‚O‚` 3-1/2 101.6 2.1 97.4 3.0 95.6 4.0 93.6 5.7 90.2
‚P‚O‚O‚` 4 114.3 2.1 110.1 3.0 108.3 4.0 106.3 6.0 102.3
‚P‚Q‚T‚` 5 139.8 2.8 134.2 3.4 133.0 5.0 129.8 6.6 126.6
‚P‚T‚O‚` 6 165.2 2.8 159.6 3.4 158.4 5.0 155.2 7.1 151.0
‚Q‚O‚O‚` 8 216.3 2.8 210.7 4.0 208.3 6.5 203.3 8.2 199.9
‚Q‚T‚O‚` 10 267.4 3.4 260.6 4.0 259.4 6.5 254.4 9.3 248.8
‚R‚O‚O‚` 12 318.5 4.0 310.5 4.5 309.5 6.5 305.5 10.3 297.9
‚R‚T‚O‚` 14 355.6 4.0 347.6 5.0 345.6 8.0 339.6 11.1 333.4
‚S‚O‚O‚` 16 406.4 4.5 397.4 5.0 396.4 8.0 390.4 12.7 381.0
‚S‚T‚O‚` 18 457.2 4.5 448.2 5.0 447.2 8.0 441.2 14.3 428.6
‚T‚O‚O‚` 20 508.0 5.0 498.0 5.5 497.0 9.5 489.0 15.1 477.8
‚T‚T‚O‚` 22 558.8 5.0 548.8 5.5 547.8 9.5 539.8 15.9 527.0
‚U‚O‚O‚` 24 609.6 5.5 598.6 6.5 596.6 9.5 590.6 17.5 574.6
‚U‚T‚O‚` 26 660.4 5.5 649.4 8.0 644.4 12.7 635 17.5 625.4
‚V‚O‚O‚` 28 711.2 5.5 700.2 8.0 695.2 12.7 685.8 17.5 676.2
‚V‚T‚O‚` 30 762.0 6.5 749.0 8.0 746.0 12.7 736.6 17.5 727.0
‚W‚O‚O‚` 32 812.8 - - 8.0 796.8 12.7 787.4 17.5 777.8
‚W‚T‚O‚` 34 863.6 - - 8.0 847.6 12.7 838.6 17.5 828.6
‚X‚O‚O‚` 36 914.4 - - 8.0 898.4 12.7 889.0 19.1 876.2
‚P‚O‚O‚O‚` 40 1016.0 - - 9.5 997.0 14.3 987.4 26.2 963.6


”zŠÇ—pƒXƒeƒ“ƒŒƒX||ŠÇ‚Ì¡–@ mm iJIS G 3459  JIS G 3468j

ŒÄ‚Ñ‚` ŒÄ‚Ñ‚a ŠOŒa ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@80 ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@120 ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@160
Œú‚³ “àŒa Œú‚³ “àŒa Œú‚³ “àŒa
‚U‚` 1/8 10.5 2.4 5.7 - - - -
‚W‚` 1/4 13.8 3.0 7.8 - - - -
‚P‚O‚` 3/8 17.3 3.2 10.9 - - - -
‚P‚T‚` 1/2 21.7 3.7 14.3 - - 4.7 12.3
‚Q‚O‚` 3/4 27.2 3.9 19.4 - - 5.5 16.2
‚Q‚T‚` 1 34.0 4.5 25.0 - - 6.4 21.2
‚R‚Q‚` 1-1/4 42.7 4.9 32.9 - - 6.4 29.9
‚S‚O‚` 1-1/2 48.6 5.1 38.4 - - 7.1 34.4
‚T‚O‚` 2 60.5 5.5 49.5 - - 8.7 43.1
‚U‚T‚` 2-1/2 76.3 7.0 62.3 - - 9.5 57.3
‚W‚O‚` 3 89.1 7.6 73.9 - - 11.1 66.9
‚X‚O‚` 3-1/2 101.6 8.1 85.4 - - 12.7 76.2
‚P‚O‚O‚` 4 114.3 8.6 97.1 11.1 92.1 13.5 87.3
‚P‚Q‚T‚` 5 139.8 9.5 120.8 12.7 114.4 15.9 108.0
‚P‚T‚O‚` 6 165.2 11.0 143.2 14.3 136.6 18.2 128.8
‚Q‚O‚O‚` 8 216.3 12.7 190.9 18.2 179.9 23.0 170.3
‚Q‚T‚O‚` 10 267.4 15.1 237.2 21.4 224.6 28.6 210.2
‚R‚O‚O‚` 12 318.5 17.4 283.7 25.4 267.7 33.3 251.9
‚R‚T‚O‚` 14 355.6 19.0 317.6 27.8 300.0 35.7 284.2
‚S‚O‚O‚` 16 406.4 21.4 363.6 30.9 344.6 40.5 325.4
‚S‚T‚O‚` 18 457.2 23.8 409.6 34.9 387.4 45.2 366.8
‚T‚O‚O‚` 20 508.0 26.2 455.6 38.1 431.8 50.0 408.0
‚T‚T‚O‚` 22 558.8 28.6 501.6 41.3 476.2 54.0 450.8
‚U‚O‚O‚` 24 609.6 31.0 547.6 46.0 517.6 59.5 490.6
‚U‚T‚O‚` 26 660.4 34.0 592.4 49.1 562.2 64.2 532.0


@

–ß‚é

—¬‘ÌH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ

@