‹ZpŽ‘—¿@”zŠÇ—pƒXƒeƒ“ƒŒƒXŠÇ¡–@ @iŽQlj

–ß‚é

ASME/ANSI@iB36.19j

ŒÄ‚Ñ
ƒCƒ“ƒ`
ŠOŒa
‚‚
Sch 5S Sch 10S Sch 40 Sch 80
Œú‚³mm “àŒamm Œú‚³mm “àŒamm Œú‚³mm “àŒamm Œú‚³mm “àŒamm
1/8 10.3 - - 1.24 7.82 1.73 6.84 2.42 5.46
1/4 13.7 - - 1.65 10.40 2.23 9.24 3.03 7.64
3/8 17.1 - - 1.65 13.90 2.31 12.58 3.20 10.8
1/2 21.3 1.65 18.00 2.11 17.08 2.77 15.76 3.74 13.82
3/4 26.7 1.65 23.40 2.11 22.48 2.87 20.96 3.92 18.86
1 33.4 1.65 30.10 2.77 27.86 3.37 26.66 4.55 24.30
1-1/4 42.2 1.65 38.90 2.77 36.66 3.55 35.10 4.86 32.48
1-1/2 48.3 1.65 45.00 2.77 42.76 3.68 40.94 5.08 38.14
2 60.3 1.65 57.00 2.77 54.76 3.91 52.48 5.54 49.22
2-1/2 73.0 2.10 68.80 3.04 66.92 5.15 62.7 7.01 58.98
3 88.9 2.10 84.70 3.04 82.82 5.48 77.94 7.62 73.66
3-1/2 101.6 2.10 97.40 3.04 95.52 5.74 90.12 8.08 85.44
4 114.3 2.10 110.1 3.04 108.2 6.02 102.2 8.56 97.18
5 141.3 2.77 135.7 3.40 134.5 6.55 128.2 9.53 122.2
6 168.2 2.77 162.7 3.40 161.5 7.11 154.0 10.98 146.3
8 219.1 2.77 213.5 3.75 211.6 8.17 202.7 12.70 193.7
10 273.1 3.41 266.2 4.20 264.7 9.28 254.5 12.70 247.7
12 323.9 3.97 315.9 4.58 314.7 9.53 304.8 12.70 298.5
14 355.6 3.97 347.7 4.78 346.0 - - - -
16 406.4 4.19 398.0 4.78 396.8 - - - -
18 457.2 4.19 448.8 4.78 447.6 - - - -
20 508.0 4.78 498.4 5.54 496.9 - - - -
22 558.8 4.78 549.2 5.54 547.7 - - - -



@

–ß‚é

—¬‘ÌH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ

@