技術資料 圧力編2.

バルブ(VALVE) CV値

Back

流量計に用いる流量調整弁の選定                   Cv値より流量計算する Excel

VAVE選定について

流量計に流量調整を目的にVALVEを選定取り付ける場合は、流量計前後の差圧が解っている
必要があります。 流量計最大目盛が 100 L/h の場合に差圧が 50 kPa と指定されれば 表より
122.32 L/h (表内赤字部分)のCV値 0.2 が選定されます。
よってCV値が0.2以上のVALVEとなりますが、あまり数値が大きいと流量調整が
できないので注意する必要があり、VALVEの選定を誤り Handle を少し開けただけで流量計の
最大流量が流れてしまい、流量調整が全く出来ない場合を見かけることがあります。

また、流量計の最大目盛より、どのくらい多く流量が流れる必要があるのか 仕様把握も必要です。

特に低圧力仕様の場合には、適切なCV値のVALVEを選定する必要があり、VALVEの圧力損失
流量計の圧力損失を考慮しないでCV値の小さいVALVE選定すると、VALVEを全開にしたが
想定した流量が流れないなどの、不具合が発生しますので注意してください。

流量計前後の差圧とは
水道の蛇口を例にすると、蛇口が開放されている場合に水道のバルブを全開にすれば、いきおい良く
蛇口から水が出ますが、蛇口に100mのホースを取り付けたとするとホースの先から出る水の流量
は少なくなります。
つまり、水道の1次圧力は同じでも出口配管の長さにより流量が変わってきます。
このことは2次側の負荷(水頭)の値が変わることでバルブ前後の差圧が変わり、2次側の負荷が
大きくなると差圧が小さくなり、流量が少なくなることを表しています。
よって、配管に流量計を取り付け流量調整の目的でVALVEを選定取り付ける場合は、水道のホースを
何メートルにするのか? 1mなのか、100mなのか、1000mなのか?
流量計2次側の負荷を想定した適切なCV値のVALVEを選定する必要があります。

参考:VALVEのCV値は全開で表すのが普通だが、弁軸回転量と流量
が比例するVALVEばかりではないので注意が必要です。

備考1
CV値とは「VALVEの特定な開度において、圧力差が1lb/in2 [6.895kPa] のとき
VALVEを流れる60゜F(約15.5℃)の温度の水の流量が、US gal/min (1US gal=3.785 L)
で表される数値(無次元)と定義されている。
配管に取り付けた VALVE を全開にして、圧力差が6.895kPa、温度15.5℃の水が 1 gal/min
流れている場合に使用しているVALVEのCV値が 1 となります。

VALVEのCV値は実測により求め、VALVEを全開にしたときに、差圧1 lb/in2 15.5℃の水
が1分間に1 US gal(ガロン)流れるとき、そのVALVEの全開でのCV値は1となる。
よって、CV値の大きい VALVE ほど外形が大きく、開口部分も大きいことになります。
VALVEメーカのカタログではCV値の記載がされているのをよく見かけます。


備考2(参考)
Kv値とは「VALVEの特定な開度において、圧力差が1bar [100kPa] のとき
VALVEを流れる水の流量が、L/minで表される数値(無次元)と定義されている。
Kv = Cv / 1.167           Cv =  Kv  ×  1.167
 

備考3(参考)
Av値とは「VALVEの特定な開度において、圧力差が1kPa のとき
VALVEを流れる水の流量が、m3/secで表される数値(無次元)と定義されている。
Av = 0.000024 × Cv     Cv = Av  /  0.000024
 

備考4
液体、気体、蒸気 のバルブCV値に対する 差圧−流量 を求める計算は Page top

備考5
上の VALVE CV値 水流量表 は  差圧=1psi 流量=1gal/min のとき、CV値=1
の定義に基づいて差圧 kPa 流量 L/h  に換算して、CV値 0.01〜10 までを計算した。
 

   
上図のVALVE 全開時のCV値が 1.0 とした場合に1次圧 P1 が0.5MPa(G)である時に
2次圧 P2 が 0.4MPa(G)では水は 865 L/h 流れる。
2次圧 P2 が 0  MPa(G)=大気圧(1atm)になると 1934 L/h 流れる。
このように 1次圧が同じでも2次圧の違いによる差圧が異なることで
流量が大きく変わるために VALVE のCV値の選定は重要となります。



VALVE CV値 水流量表-1
CV値 (表内流量単位 H2O L/h)
差圧 差圧kPa
1 PSI 2 5 10 15 20 30 40 50
0.01 2.27 1.22 1.93 2.74 3.35 3.87 4.74 5.47 6.12
0.02 4.54 2.45 3.87 5.47 6.70 7.74 9.47 10.94 12.23
0.03 6.81 3.67 5.80 8.21 10.05 11.60 14.21 16.41 18.35
0.04 9.08 4.89 7.74 10.94 13.40 15.47 18.95 21.88 24.46
0.05 11.36 6.12 9.67 13.68 16.75 19.34 23.69 27.35 30.58
0.06 13.63 7.34 11.60 16.41 20.10 23.21 28.42 32.82 36.70
0.07 15.90 8.56 13.54 19.15 23.45 27.08 33.16 38.29 42.81
0.08 18.17 9.79 15.47 21.88 26.80 30.94 37.90 43.76 48.93
0.09 20.44 11.01 17.41 24.62 30.15 34.81 42.64 49.23 55.04
0.10 22.71 12.23 19.34 27.35 33.50 38.68 47.37 54.70 61.16
0.20 45.42 24.46 38.68 54.70 67.00 77.36 94.75 109.41 122.32
0.30 68.14 36.70 58.02 82.06 100.50 116.04 142.12 164.11 183.48
0.40 90.85 48.93 77.36 109.41 134.00 154.72 189.50 218.81 244.64
0.50 113.56 61.16 96.70 136.76 167.49 193.41 236.87 273.52 305.80
0.60 136.27 73.39 116.04 164.11 200.99 232.09 284.25 328.22 366.96
0.70 158.98 85.62 135.38 191.46 234.49 270.77 331.62 382.92 428.12
0.80 181.69 97.86 154.72 218.81 267.99 309.45 379.00 437.63 489.28
0.90 204.41 110.09 174.07 246.17 301.49 348.13 426.37 492.33 550.44
1.00 227.12 122.32 193.41 273.52 334.99 386.81 473.75 547.03 611.60
1.10 249.83 134.55 212.75 300.87 368.49 425.49 521.12 601.74 672.76
1.20 272.54 146.78 232.09 328.22 401.99 464.17 568.49 656.44 733.92
1.30 295.25 159.02 251.43 355.57 435.49 502.85 615.87 711.14 795.08
1.40 317.97 171.25 270.77 382.92 468.98 541.54 663.24 765.85 856.24
1.50 340.68 183.48 290.11 410.28 502.48 580.22 710.62 820.55 917.40
1.60 363.39 195.71 309.45 437.63 535.98 618.90 757.99 875.25 978.56
1.70 386.10 207.94 328.79 464.98 569.48 657.58 805.37 929.96 1039.72
1.80 408.81 220.18 348.13 492.33 602.98 696.26 852.74 984.66 1100.88
1.90 431.52 232.41 367.47 519.68 636.48 734.94 900.12 1039.36 1162.05
2.00 454.24 244.64 386.81 547.03 669.98 773.62 947.49 1094.07 1223.21
2.10 476.95 256.87 406.15 574.39 703.48 812.30 994.87 1148.77 1284.37
2.20 499.66 269.11 425.49 601.74 736.97 850.99 1042.24 1203.48 1345.53
2.30 522.37 281.34 444.83 629.09 770.47 889.67 1089.61 1258.18 1406.69
2.40 545.08 293.57 464.17 656.44 803.97 928.35 1136.99 1312.88 1467.85
2.50 567.80 305.80 483.51 683.79 837.47 967.03 1184.36 1367.59 1529.01
2.60 590.51 318.03 502.85 711.14 870.97 1005.71 1231.74 1422.29 1590.17
2.70 613.22 330.27 522.20 738.50 904.47 1044.39 1279.11 1476.99 1651.33
2.80 635.93 342.50 541.54 765.85 937.97 1083.07 1326.49 1531.70 1712.49
2.90 658.64 354.73 560.88 793.20 971.47 1121.75 1373.86 1586.40 1773.65
3.00 681.35 366.96 580.22 820.55 1004.97 1160.43 1421.24 1641.10 1834.81
3.10 704.07 379.19 599.56 847.90 1038.46 1199.12 1468.61 1695.81 1895.97
3.20 726.78 391.43 618.90 875.25 1071.96 1237.80 1515.99 1750.51 1957.13
3.30 749.49 403.66 638.24 902.61 1105.46 1276.48 1563.36 1805.21 2018.29
3.40 772.20 415.89 657.58 929.96 1138.96 1315.16 1610.73 1859.92 2079.45
3.50 794.91 428.12 676.92 957.31 1172.46 1353.84 1658.11 1914.62 2140.61
3.60 817.62 440.35 696.26 984.66 1205.96 1392.52 1705.48 1969.32 2201.77
3.70 840.34 452.59 715.60 1012.01 1239.46 1431.20 1752.86 2024.03 2262.93
3.80 863.05 464.82 734.94 1039.36 1272.96 1469.88 1800.23 2078.73 2324.09
3.90 885.76 477.05 754.28 1066.72 1306.46 1508.56 1847.61 2133.43 2385.25
4.00 908.47 489.28 773.62 1094.07 1339.95 1547.25 1894.98 2188.14 2446.41
4.50 1022.03 550.44 870.33 1230.83 1507.45 1740.65 2131.85 2461.65 2752.21
5.00 1135.59 611.60 967.03 1367.59 1674.94 1934.06 2368.73 2735.17 3058.01
5.50 1249.15 672.76 1063.73 1504.34 1842.44 2127.46 2605.60 3008.69 3363.82
6.00 1362.71 733.92 1160.43 1641.10 2009.93 2320.87 2842.47 3282.20 3669.62
6.50 1476.27 795.08 1257.14 1777.86 2177.43 2514.27 3079.35 3555.72 3975.42
7.00 1589.83 856.24 1353.84 1914.62 2344.92 2707.68 3316.22 3829.24 4281.22
7.50 1703.39 917.40 1450.54 2051.38 2512.41 2901.09 3553.09 4102.76 4587.02
8.00 1816.94 978.56 1547.25 2188.14 2679.91 3094.49 3789.96 4376.27 4892.82
8.50 1930.50 1039.72 1643.95 2324.90 2847.40 3287.90 4026.84 4649.79 5198.62
9.00 2044.06 1100.88 1740.65 2461.65 3014.90 3481.30 4263.71 4923.31 5504.42
9.50 2157.62 1162.05 1837.35 2598.41 3182.39 3674.71 4500.58 5196.82 5810.23
10.00 2271.18 1223.21 1934.06 2735.17 3349.89 3868.12 4737.45 5470.34 6116.03

VALVE CV値 水流量表-2
CV値 (表内流量単位 H2O L/h)
差圧 差圧kPa
1 PSI 50 60 70 80 90 100
0.01 2.27 6.12 6.70 7.24 7.74 8.21 8.65
0.02 4.54 12.23 13.40 14.47 15.47 16.41 17.30
0.03 6.81 18.35 20.10 21.71 23.21 24.62 25.95
0.04 9.08 24.46 26.80 28.95 30.94 32.82 34.60
0.05 11.36 30.58 33.50 36.18 38.68 41.03 43.25
0.06 13.63 36.70 40.20 43.42 46.42 49.23 51.90
0.07 15.90 42.81 46.90 50.66 54.15 57.44 60.55
0.08 18.17 48.93 53.60 57.89 61.89 65.64 69.19
0.09 20.44 55.04 60.30 65.13 69.63 73.85 77.84
0.10 22.71 61.16 67.00 72.37 77.36 82.06 86.49
0.20 45.42 122.32 134.00 144.73 154.72 164.11 172.99
0.30 68.14 183.48 200.99 217.10 232.09 246.17 259.48
0.40 90.85 244.64 267.99 289.46 309.45 328.22 345.97
0.50 113.56 305.80 334.99 361.83 386.81 410.28 432.47
0.60 136.27 366.96 401.99 434.19 464.17 492.33 518.96
0.70 158.98 428.12 468.98 506.56 541.54 574.39 605.46
0.80 181.69 489.28 535.98 578.93 618.90 656.44 691.95
0.90 204.41 550.44 602.98 651.29 696.26 738.50 778.44
1.00 227.12 611.60 669.98 723.66 773.62 820.55 864.94
1.10 249.83 672.76 736.97 796.02 850.99 902.61 951.43
1.20 272.54 733.92 803.97 868.39 928.35 984.66 1037.92
1.30 295.25 795.08 870.97 940.76 1005.71 1066.72 1124.42
1.40 317.97 856.24 937.97 1013.12 1083.07 1148.77 1210.91
1.50 340.68 917.40 1004.97 1085.49 1160.43 1230.83 1297.41
1.60 363.39 978.56 1071.96 1157.85 1237.80 1312.88 1383.90
1.70 386.10 1039.72 1138.96 1230.22 1315.16 1394.94 1470.39
1.80 408.81 1100.88 1205.96 1302.58 1392.52 1476.99 1556.89
1.90 431.52 1162.05 1272.96 1374.95 1469.88 1559.05 1643.38
2.00 454.24 1223.21 1339.95 1447.32 1547.25 1641.10 1729.87
2.10 476.95 1284.37 1406.95 1519.68 1624.61 1723.16 1816.37
2.20 499.66 1345.53 1473.95 1592.05 1701.97 1805.21 1902.86
2.30 522.37 1406.69 1540.95 1664.41 1779.33 1887.27 1989.35
2.40 545.08 1467.85 1607.95 1736.78 1856.70 1969.32 2075.85
2.50 567.80 1529.01 1674.94 1809.15 1934.06 2051.38 2162.34
2.60 590.51 1590.17 1741.94 1881.51 2011.42 2133.43 2248.84
2.70 613.22 1651.33 1808.94 1953.88 2088.78 2215.49 2335.33
2.80 635.93 1712.49 1875.94 2026.24 2166.14 2297.54 2421.82
2.90 658.64 1773.65 1942.93 2098.61 2243.51 2379.60 2508.32
3.00 681.35 1834.81 2009.93 2170.97 2320.87 2461.65 2594.81
3.10 704.07 1895.97 2076.93 2243.34 2398.23 2543.71 2681.30
3.20 726.78 1957.13 2143.93 2315.71 2475.59 2625.76 2767.80
3.30 749.49 2018.29 2210.92 2388.07 2552.96 2707.82 2854.29
3.40 772.20 2079.45 2277.92 2460.44 2630.32 2789.87 2940.79
3.50 794.91 2140.61 2344.92 2532.80 2707.68 2871.93 3027.28
3.60 817.62 2201.77 2411.92 2605.17 2785.04 2953.98 3113.77
3.70 840.34 2262.93 2478.92 2677.54 2862.41 3036.04 3200.27
3.80 863.05 2324.09 2545.91 2749.90 2939.77 3118.09 3286.76
3.90 885.76 2385.25 2612.91 2822.27 3017.13 3200.15 3373.25
4.00 908.47 2446.41 2679.91 2894.63 3094.49 3282.20 3459.75
4.50 1022.03 2752.21 3014.90 3256.46 3481.30 3692.48 3892.22
5.00 1135.59 3058.01 3349.89 3618.29 3868.12 4102.76 4324.68
5.50 1249.15 3363.82 3684.87 3980.12 4254.93 4513.03 4757.15
6.00 1362.71 3669.62 4019.86 4341.95 4641.74 4923.31 5189.62
6.50 1476.27 3975.42 4354.85 4703.78 5028.55 5333.58 5622.09
7.00 1589.83 4281.22 4689.84 5065.61 5415.36 5743.86 6054.56
7.50 1703.39 4587.02 5024.83 5427.44 5802.17 6154.13 6487.03
8.00 1816.94 4892.82 5359.82 5789.26 6188.98 6564.41 6919.50
8.50 1930.50 5198.62 5694.81 6151.09 6575.80 6974.69 7351.96
9.00 2044.06 5504.42 6029.80 6512.92 6962.61 7384.96 7784.43
9.50 2157.62 5810.23 6364.78 6874.75 7349.42 7795.24 8216.90
10.00 2271.18 6116.03 6699.77 7236.58 7736.23 8205.51 8649.37



 

Back

流体工業株式会社