製品案内
| 型式 : HCG |
![]() |
| 流 体 | 液体、気体(蒸気は不可) |
| 製作口径 | 15A 〜 100A |
| 接続規格 | JIS10K F.F. フランジ |
| 調節精度 | ±5% |
| 最高使用圧力 | 1.37 MPa(G) |
| 最高使用温度 | 120℃ |
| 作動差圧 |
H2O(標準差圧用) 0.04〜0.5 MPa H2O(低差圧用) 0.01〜0.2 MPa AIR(標準差圧用) 5 〜 50 kPa ※口径により作動差圧範囲が多少異なります ※AIRの場合、特注により10〜100 kPaも製作可能 ※上記仕様以外についてはお問い合わせください。 調節精度は別途お見積もりにより±3%まで製作可能です。 |
| 流れ方向 | 水平 、 垂直↑ 、 垂直↓ |
| 材 質 | 材質表参照 |
| 流 量 | 流量表参照 |
| HCG 構造図 |
|
|
| NO. | 部品名 | 材質NO.1 | 材質NO.2 | 材質NO.6 |
| 1 | 本 体 | FC200 | SCS14 | CAC406 |
| 2 | 入り口ガイド | SCS13 | SCS13 | SCS13 |
| 3 | スプリング受け(ダンパ) | C3604 | SUS304 | C3604 |
| 4 | スプリング | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 5 | シャフト | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 6 | 内 筒 | SUS304/C2700 | SUS304 | SUS304/C2700 |
| 7 | 受 台 | SCS13 | SCS13 | SCS13 |
| 8 | ラッパ管 | C3604 | SUS304 | C3604 |
| 9 | ディスク | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 10 | ボルト | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 11 | ストレーナ | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 12 | ピン座金 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 13 | 平行ピン | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 14 | Oリング | NBR/PTFE | NBR/PTFE | NBR/PTFE |
|
備考) 材質説明 FC200=鋳鉄 SCS13=SUS304相当鋳物 C3604=快削黄銅 C2700=黄銅2種 CAC406=青銅 |
| NO. | 部品名 | 材質NO.1 | 材質NO.2 | 材質NO.6 |
| 1 | 本 体 | FC200 | SCS14 | CAC406 |
| 2 | 入り口ガイド | SCS13 | SCS13 | SCS13 |
| 3 | スプリング受け(ダンパ) | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
| 4 | スプリング | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 5 | シャフト | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 6 | 内 筒 | SUS304/C2700 | SUS304 | SUS304/C2700 |
| 7 | 受 台 | SCS13 | SCS13 | SCS13 |
| 8 | ラッパ管 | C3604 | SUS304 | C3604 |
| 9 | ディスク | SUS304 + ポリカーボネート |
SUS304 + ポリカーボネート |
SUS304 + ポリカーボネート |
| 10 | ボルト | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 11 | ストレーナ | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 12 | ピン座金 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 13 | 平行ピン | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 14 | Oリング | NBR/PTFE | NBR/PTFE | NBR/PTFE |
|
備考) 材質説明 FC200=鋳鉄 SCS13=SUS304相当鋳物 C3604=快削黄銅 C2700=黄銅2種 CAC406=青銅 |
| 口径 | H2O 標準作動差圧タイプ | 寸法mm | 質量 | ||
| 流量設定範囲 | 作動差圧範囲 MPa |
L2 | kg | ||
| 15A | 0.5 〜 1.2 | m3/h | 0.03〜0.5 | 100 | 1.8 |
| 8 〜 20 | L/min | ||||
| 20A | 0.9 〜 2.5 | m3/h | 0.04〜0.5 | 105 | 2.4 |
| 15 〜 42 | L/min | ||||
| 25A | 1.0 〜 4.0 | m3/h | 0.04〜0.5 | 135 | 3.8 |
| 16 〜 65 | L/min | ||||
| 32A | 1.2 〜 6.5 | m3/h | 0.04〜0.5 | 150 | 5.2 |
| 20 〜 110 | L/min | ||||
| 40A | 2.0 〜 10 | m3/h | 0.04〜0.5 | 175 | 6.5 |
| 35 〜 170 | L/min | ||||
| 50A | 3.0 〜 18 | m3/h | 0.04〜0.5 | 240 | 9.0 |
| 50 〜 300 | L/min | ||||
| 65A | 6.0 〜 30 | m3/h | 0.04〜0.5 | 270 | 14.0 |
| 100 〜 500 | L/min | ||||
| 80A | 8.0 〜 40 | m3/h | 0.05〜0.5 | 335 | 18.0 |
| 130 〜 650 | L/min | ||||
| 100A | 16 〜 70 | m3/h | 0.05〜0.4 | 400 | 29.0 |
| 260 〜 1100 | L/min | ||||
| 口径 | H2O 低作動差圧タイプ | 寸法mm | 質量 | ||
| 流量設定範囲 | 作動差圧範囲 MPa |
L2 | kg | ||
| 15A | 0.3 〜 0.75 | m3/h | 0.01〜0.2 | 100 | 1.8 |
| 20A | 0.45 〜 1.3 | m3/h | 0.01〜0.2 | 105 | 2.4 |
| 25A | 0.5 〜 2.0 | m3/h | 0.01〜0.2 | 135 | 3.8 |
| 32A | 0.6 〜 3.3 | m3/h | 0.01〜0.2 | 150 | 5.2 |
| 40A | 1.0 〜 5.0 | m3/h | 0.01〜0.2 | 175 | 6.5 |
| 50A | 1.8 〜 9.0 | m3/h | 0.01〜0.2 | 240 | 9.0 |
| 65A | 3.0 〜 15 | m3/h | 0.01〜0.2 | 270 | 14.0 |
| 80A | 3.0 〜 1 | m3/h | 0.01〜0.07 | 335 | 18.0 |
| 6.0 〜 26 | m3/h | 0.02〜0.25 | |||
| 100A | 5.0 〜 24 | m3/h | 0.01〜0.07 | 400 | 29.0 |
| 10 〜 45 | m3/h | 0.02〜0.25 | |||
| 口径 | AIR [一次圧49kPa(G)の場合] | 寸法mm | 質量 | ||
| 流量設定範囲 | 作動差圧範囲 kPa |
L2 | kg | ||
| 15A | 4 〜 12 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 100 | 1.8 |
| 0.07 〜 0.2 | m3/min(ntp) | ||||
| 20A | 6 〜 18 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 105 | 2.4 |
| 0.1 〜 0.3 | m3/min(ntp) | ||||
| 25A | 8 〜 30 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 135 | 3.8 |
| 0.13 〜 0.5 | m3/min(ntp) | ||||
| 32A | 10 〜 48 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 150 | 5.2 |
| 0.17 〜 0.8 | m3/min(ntp) | ||||
| 40A | 15 〜 90 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 175 | 6.5 |
| 0.25 〜 1.5 | m3/min(ntp) | ||||
| 50A | 20 〜 162 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 240 | 9.0 |
| 0.33 〜 2.7 | m3/min(ntp) | ||||
| 65A | 40 〜 270 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 270 | 14.0 |
| 0.67 〜 4.5 | m3/min(ntp) | ||||
| 80A | 60 〜 360 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 335 | 18.0 |
| 1.0 〜 6.0 | m3/min(ntp) | ||||
| 100A | 100 〜 540 | m3/h(ntp) | 5 〜 50 | 400 | 29.0 |
| 1.67 〜 9 | m3/min(ntp) | ||||
AIRの適正口径の算出法
|
[一次圧力が 49kPa(G)以外の場合] |
| カタログ CAT NO.FV-2000 (2002.1) 5ページ[例]の計算のルート内
P0 に相当する 数値が58.8と記載がありますが正しくは49の誤りですので訂正いたします。 |
| ■騒音についての注意事項 定流量弁HCG型は縮流部を形成して流量を制御しているため 縮流音が発生する場合があります。液体の場合、AIRが混入していたり 二次圧力が低くてキャビテーションが発生した場合も縮流部より騒音 の発生が予想されます。ホテルの客室や病院の病室や一般住宅 の近く等、特に騒音を嫌う環境からはできるだけ離れた場所に取り付ける よう配慮してください。なお、音の大きさは使用条件により異なるので 特定できませんが、通常40 〜 70 dB位になります。 |
| 型式:HCG お引き合いの場合は下記仕様をご連絡ください。 口径 流体名 流量設定値 流量単位 作動差圧範囲 材質NO. 流れ方向 |